专家计划:清晨命中率:68% | 回报率:1565%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-554期 | 大 | 0552期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0545期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0519期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0496期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。